國債發(fā)行最新消息 2016年國債發(fā)行時間和情況一覽表(2)
3、地方政府自行發(fā)債:
證券簡稱 | 發(fā)債主體 | 發(fā)行規(guī)模 (億元) | 期限(年) | 招標日期 | 債券類別 | 發(fā)行起始日期 | 發(fā)行截止日期 |
16浙江債21 | 地方政府 | 61.2663 | 7 | 20161103 | 記帳式 | 20161103 | 20161104 |
16浙江債20 | 地方政府 | 61.2663 | 5 | 20161103 | 記帳式 | 20161103 | 20161104 |
16浙江債19 | 地方政府 | 20.4221 | 3 | 20161103 | 記帳式 | 20161103 | 20161104 |
16浙江債26 | 地方政府 | 65.3337 | 10 | 20161103 | 記帳式 | 20161103 | 20161104 |
16浙江債25 | 地方政府 | 43.5558 | 7 | 20161103 | 記帳式 | 20161103 | 20161104 |
16浙江債24 | 地方政府 | 65.3337 | 5 | 20161103 | 記帳式 | 20161103 | 20161104 |
16浙江債23 | 地方政府 | 43.5558 | 3 | 20161103 | 記帳式 | 20161103 | 20161104 |
16浙江債22 | 地方政府 | 61.2663 | 10 | 20161103 | 記帳式 | 20161103 | 20161104 |
16貴州債25 | 地方政府 | 24 | 3 | 20161104 | 記帳式 | 20161104 | 20161107 |
16貴州債26 | 地方政府 | 36 | 5 | 20161104 | 記帳式 | 20161104 | 20161107 |
16貴州債27 | 地方政府 | 36 | 7 | 20161104 | 記帳式 | 20161104 | 20161107 |
16廣西債32 | 地方政府 | 20 | 10 | 20161104 | 記帳式 | 20161104 | 20161107 |
16廣西債31 | 地方政府 | 30 | 7 | 20161104 | 記帳式 | 20161104 | 20161107 |
16廣西債30 | 地方政府 | 20 | 5 | 20161104 | 記帳式 | 20161104 | 20161107 |
16廣西債29 | 地方政府 | 30 | 3 | 20161104 | 記帳式 | 20161104 | 20161107 |
16廣西債28 | 地方政府 | 20 | 10 | 20161104 | 記帳式 | 20161104 | 20161107 |
16廣西債27 | 地方政府 | 20 | 7 | 20161104 | 記帳式 | 20161104 | 20161107 |
16廣西債26 | 地方政府 | 20 | 5 | 20161104 | 記帳式 | 20161104 | 20161107 |
16廣西債25 | 地方政府 | 7 | 3 | 20161104 | 記帳式 | 20161104 | 20161107 |
16貴州債28 | 地方政府 | 24 | 10 | 20161104 | 記帳式 | 20161104 | 20161107 |
16貴州債32 | 地方政府 | 16 | 10 | 20161104 | 記帳式 | 20161104 | 20161107 |
16貴州債31 | 地方政府 | 24 | 7 | 20161104 | 記帳式 | 20161104 | 20161107 |
16貴州債30 | 地方政府 | 24 | 5 | 20161104 | 記帳式 | 20161104 | 20161107 |
16貴州債29 | 地方政府 | 16 | 3 | 20161104 | 記帳式 | 20161104 | 20161107 |
16廣東債30 | 地方政府 | 15.50 | 7 | 20161107 | 記帳式 | 20161107 | 20161108 |
16廣東債29 | 地方政府 | 38.3713 | 5 | 20161107 | 記帳式 | 20161107 | 20161108 |
16廣東債31 | 地方政府 | 23.10 | 10 | 20161107 | 記帳式 | 20161107 | 20161108 |
16廈門債04 | 地方政府 | 19 | 10 | 20161108 | 記帳式 | 20161108 | 20161108 |
16山西債22 | 地方政府 | 23 | 7 | 20161108 | 記帳式 | 20161108 | 20161109 |
16廈門債06 | 地方政府 | 32.80 | 10 | 20161108 | 記帳式 | 20161108 | 20161108 |
16山西債17 | 地方政府 | 22.7540 | 3 | 20161108 | 記帳式 | 20161108 | 20161109 |
16山西債21 | 地方政府 | 23.9709 | 3 | 20161108 | 記帳式 | 20161108 | 20161109 |
16山西債20 | 地方政府 | 22.90 | 10 | 20161108 | 記帳式 | 20161108 | 20161109 |
16山西債19 | 地方政府 | 22.90 | 7 | 20161108 | 記帳式 | 20161108 | 20161109 |
16山西債18 | 地方政府 | 7.8648 | 5 | 20161108 | 記帳式 | 20161108 | 20161109 |
16廈門債03 | 地方政府 | 28.60 | 7 | 20161108 | 記帳式 | 20161108 | 20161108 |
16廈門債02 | 地方政府 | 28.60 | 5 | 20161108 | 記帳式 | 20161108 | 20161108 |
16廈門債01 | 地方政府 | 19.2499 | 3 | 20161108 | 記帳式 | 20161108 | 20161108 |
16廈門債05 | 地方政府 | 32.9035 | 5 | 20161108 | 記帳式 | 20161108 | 20161108 |
【本網(wǎng)站微信號:綜投財經(jīng),歡迎關注,了解更多精彩資訊!
>更多相關文章
-
無相關信息
24小時熱門資訊
熱門推薦
酷圖美文