新股申購最新消息:牧高笛今日申購 申購代碼732908發(fā)行價16.37元
周四(2月23日),牧高笛、尚品宅配、寒銳鈷業(yè)首次公開發(fā)行股票網上發(fā)行。
牧高笛擬于上交所公開發(fā)行股票1669萬股,其中網上發(fā)行1669萬股,發(fā)行市盈率22.99倍。申購代碼為“732908”,發(fā)行價16.37元。行業(yè)市盈率40.46倍,申購上限1.6萬股,頂格申購需市值16萬元,中簽繳款日2月27日。
牧高笛603908新股檔案 | ||||
---|---|---|---|---|
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603908 | 股票簡稱 | 牧高笛 |
申購代碼 | 732908 | 上市地點 | 上海證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 16.37 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 其他紡織 | 參考行業(yè)市盈率 | 41.94 | |
網上發(fā)行日期 | 2017-02-23(周四) | 網下配售日期 | ||
網上發(fā)行數(shù)量(萬股) | 1669 | 網下配售數(shù)量(萬股) | ||
申購數(shù)量上限(萬股) | 1.60 | 總發(fā)行數(shù)量(萬股) | ||
申購資金上限(萬元) | 26.19 | 頂格申購需配市值(萬元) | 16.00 | |
發(fā)行費用(萬元) | 4507 | 實際募資總額(億元) | ||
承銷商 | 主承銷商 | 承銷方式 | 余額包銷 | |
發(fā)行前每股凈資產(元) | 3.88 | 發(fā)行后每股凈資產(元) |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 上市日期 | ||
網上發(fā)行中簽率(%) | 網下配售中簽率(%) | |||
網上申購凍結資金(億元) | 網下配售凍結資金(億元) | |||
網上凍結資金返還日期 | 凍結資金總計(億元) | |||
網上每中一簽約(萬元) | 網下配售認購倍數(shù) | |||
網上有效申購戶數(shù)(戶) | 網下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網上有效申購股數(shù)(萬股) | 網下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) |
公司簡介 | |||
主營業(yè)務 | |||
募資投向 | 序號 | 投資項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 牧高笛“一站式”營銷渠道建設項目 | 14505.92 | |
2 | 牧高笛O2O管理系統(tǒng)及信息化建設項目 | 1880.98 | |
3 | 牧高笛倉儲中心及產品展示廳項目 | 3150.10 | |
4 | 補充流動資金項目 | 3277.53 | |
投資金額總計 | 22814.53 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | |||
投資金額總計與實際募集資金總額比 |
數(shù)據(jù)來源:招股意向書、申報稿牧高笛財務指標 | |||
---|---|---|---|
財務指標/時間 | 2014 | 2013 | 2012 |
總資產(億元) | 3.35 | 2.98 | 2.40 |
股東權益合計(億元) | 1.42 | 1.31 | 1.10 |
營業(yè)收入(億元) | 4.32 | 3.98 | 3.16 |
凈利潤(億元) | 0.35 | 0.46 | 0.35 |
資本公積(億元) | 0.18 | 0.18 | 0.35 |
未分配利潤(億元) | 0.57 | 0.49 | 0.32 |
每股凈資產(元) | 2.83 | 0.00 | 0.00 |
基本每股收益(元) | 0.70 | 0.92 | 0.95 |
稀釋每股收益(元) | 0.70 | 0.92 | 0.95 |
每股現(xiàn)金流(元) | 0.20 | 0.09 | 0.67 |
凈資產收益率(%) | 24.76 | 35.09 | 31.68 |
截止日期:2015-02-16 周一牧高笛財務十大股東 | |||
---|---|---|---|
序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占比(%) |
1 | 杭州東極青華投資有限公司 | 35440853 | 70.88 |
2 | 寧波市嘉拓貿易發(fā)展有限公司 | 8199842 | 16.40 |
3 | 深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司 | 3044350 | 6.09 |
4 | 浙江紅土創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 1323650 | 2.65 |
5 | 杭州紅土創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 926558 | 1.85 |
6 | 徐靜 | 228160 | 0.46 |
7 | 馬其剛 | 152107 | 0.30 |
8 | 周艷 | 152107 | 0.30 |
9 | 杜素珍 | 76053 | 0.15 |
10 | 周新偉 | 76053 | 0.15 |
合計 | 49619733 | 99.23 |
牧高笛IPO初步詢價及推介公告日程 | ||
---|---|---|
序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
1 | 融資首次公告日 | |
2 | 詢價推介日 | |
3 | 2017-02-21 | 網上路演公告日 |
4 | 2017-02-22 | 網上路演日 |
5 | 2017-02-24 | 網上中簽率公告日 |
6 | 網上中簽率結果公告日 | |
7 | 網上申購款解凍日和退款日 |
【關注微信公眾號:石化寶(bweipan)手機也能炒白銀原油,僅需8元即可參與,快來試試吧】
>更多相關文章
-
無相關信息
24小時熱門資訊
熱門推薦
酷圖美文