今日新股申購一覽表:尚品宅配今日申購 申購代碼300616發(fā)行價(jià)54.35元
周四(2月23日),牧高笛、尚品宅配、寒銳鈷業(yè)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行。
尚品宅配擬于深交所公開發(fā)行股票2700萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行1000萬股,發(fā)行市盈率22.99倍。申購代碼為“300616”,發(fā)行價(jià)54.35元。行業(yè)市盈率43.81倍,申購上限1股,頂格申購需市值10萬元,中簽繳款日2月27日。
尚品宅配300616新股檔案 | ||||
---|---|---|---|---|
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300616 | 股票簡稱 | 尚品宅配 |
申購代碼 | 300616 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 54.35 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 家具 | 參考行業(yè)市盈率 | 43.37 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-02-23(周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-02-23(周四) | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(萬股) | 1000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(萬股) | ||
申購數(shù)量上限(萬股) | 1.00 | 總發(fā)行數(shù)量(萬股) | ||
申購資金上限(萬元) | 54.35 | 頂格申購需配市值(萬元) | 10.00 | |
發(fā)行費(fèi)用(萬元) | 9414 | 實(shí)際募資總額(億元) | ||
承銷商 | 主承銷商 | 承銷方式 | 余額包銷 | |
發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 10.30 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) |
申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 上市日期 | ||
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | |||
網(wǎng)上申購凍結(jié)資金(億元) | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金(億元) | |||
網(wǎng)上凍結(jié)資金返還日期 | 凍結(jié)資金總計(jì)(億元) | |||
網(wǎng)上每中一簽約(萬元) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 3527200.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 2074.82 |
公司簡介 | 家具零售;家具批發(fā);廚房、衛(wèi)生間用具及日用雜貨批發(fā);廚房用具及日用雜品零售;家居飾品批發(fā);家用電器批發(fā);商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外);商品零售貿(mào)易(許可審批類商品除外);會(huì)議及展覽服務(wù);企業(yè)管理咨詢服務(wù);商業(yè)特許經(jīng)營;職業(yè)技能培訓(xùn)(不包括需要取得許可審批方可經(jīng)營的職業(yè)技能培訓(xùn)項(xiàng)目);聯(lián)合運(yùn)輸代理服務(wù);廣告業(yè);家具設(shè)計(jì)服務(wù);(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||
主營業(yè)務(wù) | 全屋板式家具的個(gè)性化定制生產(chǎn)及銷售、配套家居產(chǎn)品的銷售,并向家居行業(yè)企業(yè)提供設(shè)計(jì)軟件及信息化整體解決方案的設(shè)計(jì)、研發(fā)和技術(shù)服務(wù)。 | ||
募資投向 | 序號(hào) | 投資項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
1 | 智能制造生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 82340.75 | |
2 | 營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 | 23131.10 | |
3 | 互聯(lián)網(wǎng)營銷O2O推廣平臺(tái)項(xiàng)目 | 20780.14 | |
4 | 家居電商華南配套中心建設(shè)項(xiàng)目 | 11078.31 | |
投資金額總計(jì) | 137330.30 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | |||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 |
數(shù)據(jù)來源:招股意向書、申報(bào)稿尚品宅配財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||
---|---|---|---|
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2014 | 2013 | 2012 |
總資產(chǎn)(億元) | 11.42 | 6.90 | 3.99 |
股東權(quán)益合計(jì)(億元) | 4.71 | 3.41 | 2.24 |
營業(yè)收入(億元) | 19.12 | 11.75 | 7.42 |
凈利潤(億元) | 1.30 | 1.17 | 0.76 |
資本公積(億元) | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
未分配利潤(億元) | 3.41 | 2.17 | 1.04 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 5.82 | 4.21 | 2.77 |
基本每股收益(元) | 1.61 | 1.44 | 0.94 |
稀釋每股收益(元) | 1.61 | 1.44 | 0.94 |
每股現(xiàn)金流(元) | 5.14 | 2.74 | 1.30 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 27.61 | 34.24 | 33.89 |
截止日期:2015-02-16 周一尚品宅配財(cái)務(wù)十大股東 | |||
---|---|---|---|
序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占比(%) |
1 | 李連柱 | 25922200 | 32.00 |
2 | 深圳市達(dá)晨財(cái)信創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 12150000 | 15.00 |
3 | 天津達(dá)晨創(chuàng)富股權(quán)投資基金中心(有限合伙) | 12150000 | 15.00 |
4 | 周淑毅 | 9718887 | 12.00 |
5 | 彭勁雄 | 9622325 | 11.88 |
6 | 李鉅波 | 4859186 | 6.00 |
7 | 付建平 | 4859186 | 6.00 |
8 | 吳璟 | 1718180 | 2.12 |
合計(jì) | 80999964 | 100.00 |
尚品宅配IPO初步詢價(jià)及推介公告日程 | ||
---|---|---|
序號(hào) | 日期 | 發(fā)行安排 |
1 | 2017-02-13 | 融資首次公告日 |
2 | 2017-02-16 | 詢價(jià)推介日 |
3 | 2017-02-16 | 網(wǎng)上路演公告日 |
4 | 2017-02-17 | 網(wǎng)上路演日 |
5 | 2017-02-24 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
6 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 | |
7 | 網(wǎng)上申購款解凍日和退款日 |
【關(guān)注微信公眾號(hào):石化寶(bweipan)手機(jī)也能炒白銀原油,僅需8元即可參與,快來試試吧】
>更多相關(guān)文章
-
無相關(guān)信息
24小時(shí)熱門資訊
24小時(shí)回復(fù)排行
- 泰晶科技603738中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購中簽號(hào)出
- 無錫銀行600908中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購中簽號(hào)出
- 三角輪胎601163中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購中簽號(hào)出
- 網(wǎng)達(dá)軟件603189中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購中簽號(hào)出
- 振華股份603067中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購中簽號(hào)出
- 新天然氣603393中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購中簽號(hào)出
- 隴神戎發(fā)300534中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購中簽號(hào)出
- 亞泰國際002811中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購中簽號(hào)出
- 聯(lián)得裝備300545中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購中簽號(hào)出
- 通用股份601500中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購中簽號(hào)出
熱門推薦
酷圖美文