今日新股申購一覽:寒銳鈷業(yè)今日申購 申購代碼300618發(fā)行價12.45元
周四(2月23日),牧高笛、尚品宅配、寒銳鈷業(yè)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行。
寒銳鈷業(yè)擬于深交所公開發(fā)行股票3000萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行1200萬股,發(fā)行市盈率22.99倍。申購代碼為“300618”,發(fā)行價12.45元。行業(yè)市盈率98.67倍,申購上限1.2萬股,頂格申購需市值12萬元,中簽繳款日2月27日。
寒銳鈷業(yè)300618新股檔案 | ||||
---|---|---|---|---|
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300618 | 股票簡稱 | 寒銳鈷業(yè) |
申購代碼 | 300618 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 12.45 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 金屬新材料Ⅲ | 參考行業(yè)市盈率 | 95.26 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-02-23(周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-02-23(周四) | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(萬股) | 1200 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(萬股) | ||
申購數(shù)量上限(萬股) | 1.20 | 總發(fā)行數(shù)量(萬股) | ||
申購資金上限(萬元) | 14.94 | 頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | |
發(fā)行費用(萬元) | 4793 | 實際募資總額(億元) | ||
承銷商 | 主承銷商 | 承銷方式 | 余額包銷 | |
發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 4.15 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 上市日期 | ||
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | |||
網(wǎng)上申購凍結(jié)資金(億元) | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金(億元) | |||
網(wǎng)上凍結(jié)資金返還日期 | 凍結(jié)資金總計(億元) | |||
網(wǎng)上每中一簽約(萬元) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 1517710.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 843.17 |
公司簡介 | 鈷粉加工、銷售,粉末冶金,化工原料(除化學(xué)危險品),建材銷售;經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的進出口業(yè)務(wù);經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進出口業(yè)務(wù);經(jīng)營本企業(yè)的進料加工和“三來一補”業(yè)務(wù),化工材料進出口;自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。(國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外)(依須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展營業(yè)活動) | ||
主營業(yè)務(wù) | 金屬鈷粉及其他鈷產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 | ||
募資投向 | 序號 | 投資項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 鈷粉生產(chǎn)線技改和擴建工程項目 | 17644.00 | |
2 | 剛果邁特礦業(yè)有限公司建設(shè)年產(chǎn)5,000噸電解鈷生產(chǎn)線項目 | 14912.42 | |
投資金額總計 | 32556.42 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | |||
投資金額總計與實際募集資金總額比 |
數(shù)據(jù)來源:招股意向書、申報稿寒銳鈷業(yè)財務(wù)指標 | |||
---|---|---|---|
財務(wù)指標/時間 | 2014 | 2013 | 2012 |
總資產(chǎn)(億元) | 7.66 | 6.11 | 8.07 |
股東權(quán)益合計(億元) | 2.46 | 2.17 | 2.05 |
營業(yè)收入(億元) | 7.65 | 5.73 | 4.88 |
凈利潤(億元) | 0.30 | 0.16 | 0.10 |
資本公積(億元) | 1.35 | 1.36 | 1.36 |
未分配利潤(億元) | 0.32 | 0.03 | -0.13 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.73 | 2.41 | 2.28 |
基本每股收益(元) | 0.34 | 0.17 | 0.11 |
稀釋每股收益(元) | 0.34 | 0.17 | 0.11 |
每股現(xiàn)金流(元) | 0.67 | 0.41 | 0.07 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 12.26 | 7.20 | 4.85 |
截止日期:2015-02-16 周一寒銳鈷業(yè)財務(wù)十大股東 | |||
---|---|---|---|
序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占比(%) |
1 | 梁杰 | 26334815 | 29.26 |
2 | 梁建坤 | 22425185 | 24.92 |
3 | 江蘇拓邦投資有限公司 | 15360000 | 17.07 |
4 | 江蘇漢唐國際貿(mào)易集團有限公司 | 12000000 | 13.33 |
5 | 金光 | 8730000 | 9.70 |
6 | 南京拓馳投資管理有限公司 | 3200000 | 3.56 |
7 | 昆山銀谷資產(chǎn)管理中心(有限合伙) | 1950000 | 2.17 |
合計 | 90000000 | 100.01 |
寒銳鈷業(yè)IPO初步詢價及推介公告日程 | ||
---|---|---|
序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
1 | 2017-02-14 | 融資首次公告日 |
2 | 2017-02-17 | 詢價推介日 |
3 | 2017-02-21 | 網(wǎng)上路演公告日 |
4 | 2017-02-22 | 網(wǎng)上路演日 |
5 | 2017-02-24 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
6 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 | |
7 | 網(wǎng)上申購款解凍日和退款日 |
【關(guān)注微信公眾號:石化寶(bweipan)手機也能炒白銀原油,僅需8元即可參與,快來試試吧】
>更多相關(guān)文章
-
無相關(guān)信息
24小時熱門資訊
24小時回復(fù)排行
- 泰晶科技603738中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 無錫銀行600908中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 三角輪胎601163中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 網(wǎng)達軟件603189中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 振華股份603067中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 新天然氣603393中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 隴神戎發(fā)300534中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 亞泰國際002811中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 聯(lián)得裝備300545中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 通用股份601500中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
熱門推薦
酷圖美文