今日新股申購一覽表:三星新材今日申購 申購代碼732578發(fā)行價12.26元
周三(2月22日),海量數(shù)據(jù)、三星新材、麥格米特首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行,全部頂格申購需配市值33.5萬元。
三星新材擬于上交所公開發(fā)行2200萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行850萬股,發(fā)行市盈率為22.99倍,網(wǎng)上申購代碼為“732578”,發(fā)行價格為12.26元/股。行業(yè)市盈率35.3倍,申購上限8000股,頂格申購需市值8萬元,中簽繳款日2月24日。
公司是主要從事各類低溫儲藏設(shè)備玻璃門體及家電玻璃的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司的玻璃門體主要應(yīng)用于冷柜、酒柜、展示柜和冰箱等,家電玻璃產(chǎn)品主要應(yīng)用于冰箱,作為其外飾面和層架玻璃等。
三星新材603578新股檔案 | ||||
---|---|---|---|---|
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603578 | 股票簡稱 | 三星新材 |
申購代碼 | 732578 | 上市地點 | 上海證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 12.26 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 玻璃制造 | 參考行業(yè)市盈率 | 34.72 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-02-22(周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-02-22(周三) | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(萬股) | 850 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(萬股) | ||
申購數(shù)量上限(萬股) | 0.80 | 總發(fā)行數(shù)量(萬股) | ||
申購資金上限(萬元) | 9.81 | 頂格申購需配市值(萬元) | 8.00 | |
發(fā)行費用(萬元) | 5274 | 實際募資總額(億元) | ||
承銷商 | 主承銷商 | 承銷方式 | 余額包銷 | |
發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 3.35 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 上市日期 | ||
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | |||
網(wǎng)上申購凍結(jié)資金(億元) | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金(億元) | |||
網(wǎng)上凍結(jié)資金返還日期 | 凍結(jié)資金總計(億元) | |||
網(wǎng)上每中一簽約(萬元) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 1297440.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 961.07 |
公司簡介 | 一般經(jīng)營項目:聚氯乙烯塑料粒子及制品生產(chǎn)、銷售,鋼化玻璃、鍍膜玻璃、絲印玻璃、玻璃門及制冷用門體的設(shè)計、生產(chǎn)與銷售;貨物進出口,技術(shù)進出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 | ||
主營業(yè)務(wù) | 各類低溫儲藏設(shè)備玻璃門體及家電玻璃的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。 | ||
募資投向 | 序號 | 投資項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 年產(chǎn)12萬套大容積冰箱玻璃門體生產(chǎn)項目 | 9291.82 | |
2 | 年產(chǎn)30萬套中高端低溫儲藏設(shè)備玻璃門體生產(chǎn)項目 | 6875.89 | |
3 | 研發(fā)中心建設(shè)項目 | 2530.00 | |
4 | 補充流動資金 | 3000.00 | |
投資金額總計 | 21697.71 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | |||
投資金額總計與實際募集資金總額比 |
數(shù)據(jù)來源:招股意向書、申報稿三星新材財務(wù)指標(biāo) | |||
---|---|---|---|
財務(wù)指標(biāo)/時間 | 2014 | 2013 | 2012 |
總資產(chǎn)(億元) | 2.74 | 2.76 | 2.26 |
股東權(quán)益合計(億元) | 2.11 | 1.77 | 1.43 |
營業(yè)收入(億元) | 2.36 | 2.22 | 1.95 |
凈利潤(億元) | 0.34 | 0.34 | 0.32 |
資本公積(億元) | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
未分配利潤(億元) | 0.73 | 0.42 | 0.12 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.20 | 2.68 | 2.17 |
基本每股收益(元) | 0.52 | 0.52 | 0.49 |
稀釋每股收益(元) | 0.52 | 0.52 | 0.49 |
每股現(xiàn)金流(元) | 0.69 | 0.50 | 0.40 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 16.29 | 19.27 | 22.13 |
截止日期:2015-02-16 周一三星新材財務(wù)十大股東 | |||
---|---|---|---|
序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占比(%) |
1 | 楊敏 | 30808800 | 46.68 |
2 | 楊阿永 | 25291200 | 38.32 |
3 | 德華創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 9900000 | 15.00 |
合計 | 66000000 | 100.00 |
三星新材IPO初步詢價及推介公告日程 | ||
---|---|---|
序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
1 | 2017-02-13 | 融資首次公告日 |
2 | 2017-02-15 | 詢價推介日 |
3 | 2017-02-20 | 網(wǎng)上路演公告日 |
4 | 2017-02-21 | 網(wǎng)上路演日 |
5 | 2017-02-23 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
6 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 | |
7 | 網(wǎng)上申購款解凍日和退款日 |
【關(guān)注微信公眾號:石化寶(bweipan)手機也能炒白銀原油,僅需8元即可參與,快來試試吧】
>更多相關(guān)文章
-
無相關(guān)信息
24小時熱門資訊
24小時回復(fù)排行
- 泰晶科技603738中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 無錫銀行600908中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 三角輪胎601163中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 網(wǎng)達軟件603189中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 振華股份603067中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 新天然氣603393中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 隴神戎發(fā)300534中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 亞泰國際002811中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 聯(lián)得裝備300545中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 通用股份601500中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
熱門推薦
酷圖美文