今日新股申購(gòu)一覽:麥格米特今日申購(gòu) 申購(gòu)代碼002851發(fā)行價(jià)12.17元
周三(2月22日),海量數(shù)據(jù)、三星新材、麥格米特首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行,全部頂格申購(gòu)需配市值33.5萬(wàn)元。
麥格米特?cái)M于深交所中小板公開發(fā)行4450萬(wàn)股,其中網(wǎng)上發(fā)行1780萬(wàn)股,發(fā)行市盈率為22.99倍,申購(gòu)代碼為“002851”,發(fā)行價(jià)格為12.17元/股。行業(yè)市盈率34.21倍,申購(gòu)上限1.75萬(wàn)股,頂格申購(gòu)需市值17.5萬(wàn)元,中簽繳款日2月24日。
麥格米特002851新股檔案 | ||||
---|---|---|---|---|
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 002851 | 股票簡(jiǎn)稱 | 麥格米特 |
申購(gòu)代碼 | 002851 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 12.17 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 電氣自控設(shè)備 | 參考行業(yè)市盈率 | 33.89 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-02-22(周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-02-22(周三) | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(萬(wàn)股) | 1780 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(萬(wàn)股) | ||
申購(gòu)數(shù)量上限(萬(wàn)股) | 1.75 | 總發(fā)行數(shù)量(萬(wàn)股) | ||
申購(gòu)資金上限(萬(wàn)元) | 21.30 | 頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 17.50 | |
發(fā)行費(fèi)用(萬(wàn)元) | 5129 | 實(shí)際募資總額(億元) | ||
承銷商 | 主承銷商 | 承銷方式 | 余額包銷 | |
發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 5.17 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 上市日期 | ||
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | |||
網(wǎng)上申購(gòu)凍結(jié)資金(億元) | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金(億元) | |||
網(wǎng)上凍結(jié)資金返還日期 | 凍結(jié)資金總計(jì)(億元) | |||
網(wǎng)上每中一簽約(萬(wàn)元) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 9589410.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 3591.54 |
公司簡(jiǎn)介 | 依托電力電子及相關(guān)控制核心技術(shù)平臺(tái),為制造類客戶提供定制電源解決方案及工業(yè)自動(dòng)化核心部件 | ||
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 從事智能家電電控產(chǎn)品、工業(yè)定制電源和工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品供應(yīng) | ||
募資投向 | 序號(hào) | 投資項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
1 | 株洲基地二期建設(shè)項(xiàng)目 | 18173.82 | |
2 | 營(yíng)銷和服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 7795.00 | |
3 | 補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目 | 23058.13 | |
投資金額總計(jì) | 49026.95 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | |||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:招股意向書、申報(bào)稿麥格米特財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||
---|---|---|---|
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2014 | 2013 | 2012 |
總資產(chǎn)(億元) | 9.13 | 9.04 | 8.55 |
股東權(quán)益合計(jì)(億元) | 5.40 | 5.02 | 4.74 |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 6.35 | 5.30 | 7.22 |
凈利潤(rùn)(億元) | 0.40 | 0.28 | 0.76 |
資本公積(億元) | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
未分配利潤(rùn)(億元) | 2.20 | 1.87 | 1.65 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.93 | 3.65 | 3.47 |
基本每股收益(元) | 0.28 | 0.18 | 0.56 |
稀釋每股收益(元) | 0.28 | 0.18 | 0.56 |
每股現(xiàn)金流(元) | -0.70 | 0.28 | 0.27 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.20 | 4.87 | 0.00 |
截止日期:2015-02-16 周一麥格米特財(cái)務(wù)十大股東 | |||
---|---|---|---|
序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占比(%) |
1 | 童永勝 | 44334300 | 33.28 |
2 | 王萍 | 19634800 | 14.74 |
3 | 上海復(fù)星創(chuàng)泓股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 10897354 | 8.18 |
4 | 李升付 | 10515400 | 7.89 |
5 | 張志 | 9420400 | 7.07 |
6 | 金石投資有限公司 | 6145124 | 4.61 |
7 | 高云 | 4679700 | 3.51 |
8 | 華軒(上海)股權(quán)投資基金有限公司 | 4096749 | 3.08 |
9 | 王曉蓉 | 3858800 | 2.90 |
10 | 陳養(yǎng)德 | 3730800 | 2.80 |
合計(jì) | 117313427 | 88.06 |
麥格米特IPO初步詢價(jià)及推介公告日程 | ||
---|---|---|
序號(hào) | 日期 | 發(fā)行安排 |
1 | 2017-02-14 | 融資首次公告日 |
2 | 2017-02-16 | 詢價(jià)推介日 |
3 | 2017-02-20 | 網(wǎng)上路演公告日 |
4 | 2017-02-21 | 網(wǎng)上路演日 |
5 | 2017-02-23 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
6 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 | |
7 | 網(wǎng)上申購(gòu)款解凍日和退款日 |
【關(guān)注微信公眾號(hào):石化寶(bweipan)手機(jī)也能炒白銀原油,僅需8元即可參與,快來(lái)試試吧】 原標(biāo)題:今日新股申購(gòu)一覽:麥格米特今日申購(gòu) 申購(gòu)代碼002851發(fā)行價(jià)12.17元
>更多相關(guān)文章
-
無(wú)相關(guān)信息
24小時(shí)熱門資訊
- 今日新股申購(gòu)一覽:普利制藥今日申購(gòu) 申購(gòu)代碼
- 今日新股申購(gòu)一覽表:元成股份今日申購(gòu) 申購(gòu)代
- 新股申購(gòu)最新消息:常青股份今日申購(gòu) 申購(gòu)代碼
- 今日新股申購(gòu)最新指南:常青股份、元成股份和
- 常青股份603768新股中簽號(hào)查詢 常青股份配號(hào)結(jié)
- 常青股份603768新股中簽率是多少?常青股份新股
- 元成股份603388新股中簽率是多少?元成股份新股
- 元成股份603388新股中簽號(hào)查詢 元成股份配號(hào)結(jié)
- 普利制藥300630新股中簽號(hào)查詢 普利制藥配號(hào)結(jié)
- 普利制藥300630新股中簽率是多少?普利制藥新股
24小時(shí)回復(fù)排行
- 泰晶科技603738中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 無(wú)錫銀行600908中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 三角輪胎601163中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 網(wǎng)達(dá)軟件603189中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 振華股份603067中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 新天然氣603393中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 隴神戎發(fā)300534中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 亞泰國(guó)際002811中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 聯(lián)得裝備300545中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 通用股份601500中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
熱門推薦
酷圖美文