新股申購(gòu)最新消息:海峽環(huán)保今日申購(gòu) 申購(gòu)代碼732817發(fā)行價(jià)4.04元
周三(2月8日),海峽環(huán)保、富瀚微首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行。
海峽環(huán)保擬于上交所公開發(fā)行股票11250萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行3350萬股,發(fā)行市盈率22.99倍。申購(gòu)代碼為“732817”,發(fā)行價(jià)4.04元。行業(yè)市盈率24.34倍,申購(gòu)上限3.3萬股,頂格申購(gòu)需市值33萬元,中簽繳款日2月10日。
公司提供市政生活污水處理服務(wù),在特許經(jīng)營(yíng)區(qū)域范圍內(nèi)負(fù)責(zé)市政生活污水處理設(shè)施的投資、運(yùn)營(yíng)、管理及維護(hù)。
海峽環(huán)保603817新股檔案 | ||||
---|---|---|---|---|
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603817 | 股票簡(jiǎn)稱 | 海峽環(huán)保 |
申購(gòu)代碼 | 732817 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 4.04 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 水務(wù)Ⅲ | 參考行業(yè)市盈率 | 24.30 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-02-08(周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-02-08(周三) | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(萬股) | 3350 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(萬股) | ||
申購(gòu)數(shù)量上限(萬股) | 3.30 | 總發(fā)行數(shù)量(萬股) | ||
申購(gòu)資金上限(萬元) | 13.33 | 頂格申購(gòu)需配市值(萬元) | 33.00 | |
發(fā)行費(fèi)用(萬元) | 4116 | 實(shí)際募資總額(億元) | ||
承銷商 | 主承銷商 | 承銷方式 | 余額包銷 | |
發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 2.46 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 上市日期 | ||
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | |||
網(wǎng)上申購(gòu)凍結(jié)資金(億元) | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金(億元) | |||
網(wǎng)上凍結(jié)資金返還日期 | 凍結(jié)資金總計(jì)(億元) | |||
網(wǎng)上每中一簽約(萬元) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | |||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 2629490.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 332.85 |
公司簡(jiǎn)介 | 污水處理及其再生利用;對(duì)污水廠及污水收集、處理、排放設(shè)施的投資、建設(shè)、管理、維護(hù);給排水工程的咨詢、設(shè)計(jì);設(shè)備銷售安裝;污水處理、污泥處理的研發(fā)、開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;城市污水處理作業(yè)人員的培訓(xùn)考核鑒定工作;水污染治理;固體廢物治理及發(fā)電(不含危險(xiǎn)廢物處理)。 | ||
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 從事污水處理業(yè)務(wù),主營(yíng)污水處理設(shè)施的投資、運(yùn)營(yíng)管理及維護(hù)。 | ||
募資投向 | 序號(hào) | 投資項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
1 | 福州市洋里污水處理廠四期工程項(xiàng)目 | 33064.54 | |
2 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 8269.46 | |
投資金額總計(jì) | 41334.00 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | |||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 |
數(shù)據(jù)來源:招股意向書、申報(bào)稿海峽環(huán)保財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||
---|---|---|---|
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2014 | 2013 | 2012 |
總資產(chǎn)(億元) | 11.84 | 8.64 | 6.65 |
股東權(quán)益合計(jì)(億元) | 7.46 | 4.77 | 5.34 |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 2.50 | 1.80 | 1.53 |
凈利潤(rùn)(億元) | 0.93 | 0.80 | 0.58 |
資本公積(億元) | 3.18 | 1.05 | 1.05 |
未分配利潤(rùn)(億元) | 0.83 | 0.78 | 1.43 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.21 | 1.77 | 1.98 |
基本每股收益(元) | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
稀釋每股收益(元) | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
每股現(xiàn)金流(元) | 0.23 | 0.47 | 0.47 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 12.48 | 16.74 | 10.92 |
截止日期:2015-02-16 周一海峽環(huán)保財(cái)務(wù)十大股東 | |||
---|---|---|---|
序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占比(%) |
1 | 福州市水務(wù)投資發(fā)展有限公司 | 270000000 | 80.00 |
2 | 上海瑞力新興產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 27000000 | 8.00 |
3 | 上海聯(lián)新投資中心(有限合伙) | 18300000 | 5.42 |
4 | 北控中科成環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 16800000 | 4.98 |
5 | 福州市投資管理公司 | 5400000 | 1.60 |
合計(jì) | 337500000 | 100.00 |
海峽環(huán)保IPO初步詢價(jià)及推介公告日程 | ||
---|---|---|
序號(hào) | 日期 | 發(fā)行安排 |
1 | 2017-01-23 | 融資首次公告日 |
2 | 2017-01-25 | 詢價(jià)推介日 |
3 | 2017-02-06 | 網(wǎng)上路演公告日 |
4 | 2017-02-07 | 網(wǎng)上路演日 |
5 | 2017-02-09 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
6 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 | |
7 | 網(wǎng)上申購(gòu)款解凍日和退款日 |
【關(guān)注微信公眾號(hào):石化寶(bweipan)手機(jī)也能炒白銀原油,僅需8元即可參與,快來試試吧】 原標(biāo)題:新股申購(gòu)最新消息:海峽環(huán)保今日申購(gòu) 申購(gòu)代碼732817發(fā)行價(jià)4.04元
>更多相關(guān)文章
-
無相關(guān)信息
24小時(shí)熱門資訊
- 今日新股申購(gòu)一覽:普利制藥今日申購(gòu) 申購(gòu)代碼
- 今日新股申購(gòu)一覽表:元成股份今日申購(gòu) 申購(gòu)代
- 新股申購(gòu)最新消息:常青股份今日申購(gòu) 申購(gòu)代碼
- 今日新股申購(gòu)最新指南:常青股份、元成股份和
- 常青股份603768新股中簽號(hào)查詢 常青股份配號(hào)結(jié)
- 常青股份603768新股中簽率是多少?常青股份新股
- 元成股份603388新股中簽率是多少?元成股份新股
- 元成股份603388新股中簽號(hào)查詢 元成股份配號(hào)結(jié)
- 普利制藥300630新股中簽號(hào)查詢 普利制藥配號(hào)結(jié)
- 普利制藥300630新股中簽率是多少?普利制藥新股
24小時(shí)回復(fù)排行
- 泰晶科技603738中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 無錫銀行600908中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 三角輪胎601163中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 網(wǎng)達(dá)軟件603189中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 振華股份603067中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 新天然氣603393中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 隴神戎發(fā)300534中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 亞泰國(guó)際002811中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 聯(lián)得裝備300545中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
- 通用股份601500中簽配號(hào)結(jié)果 新股申購(gòu)中簽號(hào)出
熱門推薦
酷圖美文