今日新股申購一覽表:富瀚微今日申購 申購代碼300613發(fā)行價(jià)55.64元
周三(2月8日),海峽環(huán)保、富瀚微首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行。
富瀚微擬于深交所公開發(fā)行股票1111.15萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行1111.15萬股,發(fā)行市盈率22.99倍。申購代碼為“300613”,發(fā)行價(jià)55.64元。行業(yè)市盈率73.13倍,申購上限1.1萬股,頂格申購需市值11萬元,中簽繳款日2月10日。
公司主業(yè)為數(shù)字信號處理芯片的研發(fā)和銷售,并提供專業(yè)技術(shù)服務(wù)。
富瀚微300613新股檔案 | ||||
---|---|---|---|---|
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300613 | 股票簡稱 | 富瀚微 |
申購代碼 | 300613 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 55.64 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 集成電路 | 參考行業(yè)市盈率 | 73.13 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-02-08(周三) | 網(wǎng)下配售日期 | ||
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(萬股) | 1111 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(萬股) | ||
申購數(shù)量上限(萬股) | 1.10 | 總發(fā)行數(shù)量(萬股) | ||
申購資金上限(萬元) | 61.20 | 頂格申購需配市值(萬元) | 11.00 | |
發(fā)行費(fèi)用(萬元) | 5123 | 實(shí)際募資總額(億元) | ||
承銷商 | 主承銷商 | 承銷方式 | 余額包銷 | |
發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 8.16 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 上市日期 | ||
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | |||
網(wǎng)上申購凍結(jié)資金(億元) | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金(億元) | |||
網(wǎng)上凍結(jié)資金返還日期 | 凍結(jié)資金總計(jì)(億元) | |||
網(wǎng)上每中一簽約(萬元) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) |
公司簡介 | |||
主營業(yè)務(wù) | |||
募資投向 | 序號 | 投資項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
1 | 新一代模擬高清攝像機(jī)ISP芯片項(xiàng)目 | 8079.00 | |
2 | 全高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)SoC芯片項(xiàng)目 | 12197.00 | |
3 | 面向消費(fèi)應(yīng)用的云智能網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)SoC芯片項(xiàng)目 | 12405.00 | |
4 | 基于H.265/HEVC視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)的超高清視頻編碼SoC芯片項(xiàng)目 | 15395.00 | |
5 | 補(bǔ)充與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金 | 12000.00 | |
投資金額總計(jì) | 60076.00 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | |||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 |
數(shù)據(jù)來源:招股意向書、申報(bào)稿富瀚微財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||
---|---|---|---|
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2014 | 2013 | 2012 |
總資產(chǎn)(億元) | 1.51 | 0.83 | 0.44 |
股東權(quán)益合計(jì)(億元) | 1.07 | 0.62 | 0.32 |
營業(yè)收入(億元) | 1.75 | 1.23 | 0.53 |
凈利潤(億元) | 0.38 | 0.29 | 0.13 |
資本公積(億元) | 0.13 | 0.05 | 0.03 |
未分配利潤(億元) | 0.58 | 0.52 | 0.23 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.21 | 16.54 | 0.95 |
基本每股收益(元) | 1.24 | 7.72 | 0.44 |
稀釋每股收益(元) | 1.24 | 7.72 | 0.44 |
每股現(xiàn)金流(元) | 0.95 | 8.91 | 0.08 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 35.28 | 46.71 | 41.50 |
截止日期:2015-02-16 周一富瀚微財(cái)務(wù)十大股東 | |||
---|---|---|---|
序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占比(%) |
1 | 杰智控股有限公司 | 9963000 | 29.89 |
2 | 上海朗瀚投資管理有限公司 | 7228300 | 21.68 |
3 | 陳春梅 | 5988000 | 17.96 |
4 | 楊小奇 | 3399000 | 10.20 |
5 | 上海騰瀚投資管理中心(有限合伙) | 2690000 | 8.07 |
6 | 何輝 | 1833000 | 5.50 |
7 | 龔傳軍 | 1122000 | 3.37 |
8 | 萬建軍 | 1110000 | 3.33 |
合計(jì) | 33333300 | 100.00 |
富瀚微IPO初步詢價(jià)及推介公告日程 | ||
---|---|---|
序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
1 | 融資首次公告日 | |
2 | 詢價(jià)推介日 | |
3 | 2017-02-06 | 網(wǎng)上路演公告日 |
4 | 2017-02-07 | 網(wǎng)上路演日 |
5 | 2017-02-09 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
6 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 | |
7 | 網(wǎng)上申購款解凍日和退款日 |
【關(guān)注微信公眾號:石化寶(bweipan)手機(jī)也能炒白銀原油,僅需8元即可參與,快來試試吧】
>更多相關(guān)文章
-
無相關(guān)信息
24小時(shí)熱門資訊
24小時(shí)回復(fù)排行
- 泰晶科技603738中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 無錫銀行600908中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 三角輪胎601163中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 網(wǎng)達(dá)軟件603189中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 振華股份603067中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 新天然氣603393中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 隴神戎發(fā)300534中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 亞泰國際002811中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 聯(lián)得裝備300545中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
- 通用股份601500中簽配號結(jié)果 新股申購中簽號出
熱門推薦
酷圖美文