欣天科技300615新股中簽號查詢 欣天科技配號結果公布(3)
公司簡介及募投項目
項目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
補充流動資金 | - |
技術中心建設項目 | 461.98 |
移動通信射頻金屬元器件生產(chǎn)基地建設項目 | 24493.00 |
主要財務指標
財務指標/時間 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 2.530 | 2.670 | 2.190 | 1.340 |
凈資產(chǎn)(億元) | 1.770 | 1.640 | 1.290 | 0.820 |
營業(yè)收入(億元) | 2.070 | 2.660 | 1.690 | 1.340 |
凈利潤(億元) | 0.530 | 0.840 | 0.520 | 0.400 |
資本公積(億元) | 0.140 | |||
未分配利潤(億元) | 0.820 | 0.740 | 0.470 | 0.060 |
基本每股收益(元) | 0.880 | 1.410 | 0.870 | 0.680 |
稀釋每股收益(元) | 0.880 | 1.410 | 0.870 | 0.680 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 1.220 | 1.320 | 0.760 | 0.600 |
凈資產(chǎn)收益率(加權,%) | 31.400 | 55.940 | 50.230 | - |
股市早報,投資前瞻,漲停預測,牛股捕捉,盡在微信公眾號【股票交易寶】或者【gpjyb8】,盤后剖析A股走勢,指點明日走勢,請關注微信公眾號【股票交易寶】或者【gpjyb8】
>更多相關文章
-
無相關信息
24小時熱門資訊
熱門推薦
酷圖美文