恒鋒信息300605新股中簽率是多少?恒鋒信息新股中簽率公布(3)
公司簡介及募投項目
項目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
補充營運資金和擴大工程總包業(yè)務項目 | 7000.00 |
基于云計算的智慧服務平臺項目 | 865.00 |
研發(fā)中心建設項目 | 844.00 |
智慧城市應用平臺升級項目 | 8500.00 |
主要財務指標
財務指標/時間 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 3.870 | 3.200 | 2.270 | 1.750 |
凈資產(chǎn)(億元) | 1.940 | 1.590 | 0.790 | 0.520 |
營業(yè)收入(億元) | 3.110 | 2.890 | 2.610 | 1.710 |
凈利潤(億元) | 0.350 | 0.310 | 0.260 | 0.110 |
資本公積(億元) | 0.830 | 0.830 | 0.040 | 0.040 |
未分配利潤(億元) | 0.430 | 0.110 | 0.370 | 0.130 |
基本每股收益(元) | 0.560 | 0.510 | - | - |
稀釋每股收益(元) | 0.560 | 0.510 | - | - |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.820 | -0.190 | -0.010 | - |
凈資產(chǎn)收益率(加權,%) | 20.000 | 23.340 | 40.550 | - |
股市早報,投資前瞻,漲停預測,牛股捕捉,盡在微信公眾號【股票交易寶】或者【gpjyb8】,盤后剖析A股走勢,指點明日走勢,請關注微信公眾號【股票交易寶】或者【gpjyb8】
>更多相關文章
-
無相關信息
24小時熱門資訊
熱門推薦
酷圖美文