康泰生物300601今日新股申購指南 康泰生物打新技巧(3)
公司簡介及募投項目
項目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
康泰生物光明疫苗研發(fā)生產基地一期 | 11111.95 |
主要財務指標
財務指標/時間 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 13.340 | 13.420 | 11.070 | 11.370 |
凈資產(億元) | 6.470 | 5.840 | 3.720 | 4.310 |
營業(yè)收入(億元) | 4.530 | 3.030 | 2.510 | 1.220 |
凈利潤(億元) | 0.630 | 0.310 | 0.020 | 0.110 |
資本公積(億元) | 1.960 | 1.950 | 0.270 | 0.260 |
未分配利潤(億元) | 0.830 | 0.200 | -0.110 | 0.480 |
基本每股收益(元) | 0.170 | 0.090 | 0.000 | 0.030 |
稀釋每股收益(元) | 0.170 | 0.090 | 0.000 | 0.030 |
每股經營現(xiàn)金流(元) | 0.750 | 0.300 | 0.070 | - |
凈資產收益率(加權,%) | 10.210 | 6.320 | 0.410 | - |
股市早報,投資前瞻,漲停預測,牛股捕捉,盡在微信公眾號【股票交易寶】或者【gpjyb8】,盤后剖析A股走勢,指點明日走勢,請關注微信公眾號【股票交易寶】或者【gpjyb8】
>更多相關文章
-
無相關信息
24小時熱門資訊
熱門推薦
酷圖美文