【2017考研國家線預測】湖南大學2017年考研復試分數線公布
【2017考研國家線預測】湖南大學2017年考研復試分數線公布
![【2017考研國家線】湖南大學考研復試分數線公布](/d/file/2017/03/13/3fc362db5c2118cdc6302af7f6cd4bdc.jpg)
【2017考研國家線】湖南大學考研復試分數線公布
2017年各地高?佳袊揖已陸續(xù)公布,各高校2017考研復試分數在3月或3月初陸續(xù)公布,會計網就湖南大學2017年考研復試分數線公布和劃定分數線情況,2017年湖南大學考研分數線是多少?為大家整理了2017年關于湖南大學考研國家分數線情況,具體2017年湖南大學國家分數線劃定公告詳情請看下文。
湖南大學2017年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求如下:
類別 | 報考學科門類 | 總分 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 備注 | |
學術學位 | 哲學[01] | 320 | 50 | 40 | 85 | 85 | ||
經濟學[02] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | |||
法學[03] | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 | |||
教育學[04](不含體育學[0403]) | 335 | 50 | 50 | 180 | ||||
體育學[0403] | 310 | 50 | 40 | 180 | ||||
文學[05] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | |||
歷史學[06] | 350 | 50 | 50 | 180 | ||||
數學[0701] | 300 | 50 | 45 | 65 | 65 | |||
化學[0703] | 330 | 50 | 45 | 90 | 90 | |||
物理學[0702]、生物學[0710] | 310 | 50 | 45 | 80 | 80 | |||
機械工程[0802]、電氣工程[0808]、控制科學與工程[0811]、土木工程[0814]、環(huán)境科學與工程[0830] | 350 | 50 | 50 | 85 | 85 | |||
工學[08](不含[0802][0808][0811] [0814][0830]) | 330 | 50 | 50 | 85 | 85 | |||
醫(yī)學[10] | 320 | 50 | 45 | 180 | ||||
管理學[12] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | |||
藝術學[13] | 335 | 60 | 60 | 90 | 90 | |||
專業(yè)學位 | 金融碩士[0251] 應用統(tǒng)計碩士[0252] | 340 | 50 | 50 | 85 | 85 | ||
稅務碩士[0253]國際商務碩士[0254] 保險碩士[0255] 資產評估碩士[0256] | 330 | 50 | 45 | 70 | 70 | |||
審計碩士[0257] | 210 | 130 | 50 | |||||
法律碩士(非法學)[035101] 法律碩士(法學)[035102] | 305 | 50 | 45 | 75 | 75 | |||
教育碩士[0451] | 320 | 50 | 45 | 70 | 70 | |||
體育碩士[0452] | 310 | 50 | 40 | 180 | ||||
漢語國際教育碩士[0453] | 330 | 50 | 45 | 90 | 90 | |||
翻譯碩士[0551] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | |||
新聞與傳播碩士[0552] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | |||
文物與博物館碩士[0651] | 315 | 50 | 50 | 180 | ||||
建筑學碩士[0851] | 330 | 50 | 50 | 85 | 85 | |||
機械工程[085201]、建筑與土木工程[085213]、環(huán)境工程[085229]、車輛工程[085234] | 330 | 50 | 50 | 85 | 85 | |||
計算機技術[085211]、軟件工程[085212] | 305 | 50 | 50 | 85 | 85 | |||
工程碩士[0852](不含[085201] [085211][085212][085213][085229][085234] | 310 | 50 | 50 | 85 | 85 | |||
風景園林碩士[0953] | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |||
工商管理碩士[1251] 公共管理碩士[1252] | 國家A類線 | |||||||
會計碩士[1253] | 220 | 130 | 55 | |||||
藝術碩士[1351] | 335 | 50 | 50 | 90 | 90 | |||
專項計劃 | 定向單位所在省為湖南省 | 工商管理[1251] | 150 | 80 | 45 | 少數民族高層次骨干人才計劃 | ||
會計[1253] | 220 | 110 | 50 | |||||
其他專業(yè) | 320 | 45 | 45 | 80 | 80 | |||
定向單位所在省為其他省 | 工商管理[1251] | 150 | 80 | 45 | ||||
會計[1253] | 220 | 110 | 50 | |||||
其他專業(yè) | 315 | 40 | 40 | 70 | 70 | |||
管理類聯考 | 150 | 80 | 45 | 退役大學生士兵計劃 |
1.學院可根據學科專業(yè)(方向)招生計劃和生源情況向上調整復試分數線。
2.復試時間為3月18-24日,請考生關注湖南大學研究生招生信息網和相關學院網站的通知。
3.我校部分非全日制專業(yè)接收校外調劑,具體調劑信息請關注湖南大學研究生招生信息網和相關學院網站的通知。
4. 符合教育部規(guī)定的加分政策考生于3月14日前向湖南大學研究生院招生辦公室提出書面申請,并提供相關證明材料:
參加“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”“赴外漢語教師志愿者”等項目服務期滿、考核合格的考生,3年內參加全國碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取。
高校學生應征入伍服義務兵役退役,達到報考條件后,3年內參加全國碩士研究生招生考試的考生,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取。
參加“選聘高校畢業(yè)生到村任職”項目服務期滿、考核稱職以上的考生,3年內參加全國碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取,其中報考人文社科類專業(yè)研究生的,初試總分加15分。
5.工作單位在國務院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)原單位的少數民族在職人員考生,可在相應學科分數線基礎上總分降5分或一門單科降5分。符合條件的考生于3月14日前向湖南大學研究生院招生辦公室提出書面申請。
全景財經網微信號:石化寶想獲取財富的秘密,關注微信號公眾號:石化寶(bweipan),回復“理財”獲取財富秘籍
原標題:【2017考研國家線預測】湖南大學2017年考研復試分數線公布
-
無相關信息